Laporan Keuangan
Akses laporan keuangan dan laporan tahunan resmi perusahaan kami.
Laporan Tahunan Terbaru
Financial Report
| Tipe | Judul | Aksi |
|---|---|---|
| Final Report Q1 2023 | UNDUH | |
| Final Report Q2 2023 | UNDUH | |
| Final Report Q3 2023 | UNDUH | |
| Final Report Q1 2022 | UNDUH | |
| Final Report Q2 2022 | UNDUH | |
| Final Report Q3 2022 | UNDUH | |
| Final Report 2022 | UNDUH | |
| Final Report 2021 | UNDUH | |
| Final Report Q1 2021 | UNDUH | |
| Final Report Q2 2021 | UNDUH | |
| Final Report Q3 2021 | UNDUH | |
| Final Report 2020 | UNDUH | |
| Final Report 2023 | UNDUH | |
| Final Report Q1 2024 | UNDUH | |
| Final Report Q2 2024 | UNDUH | |
| Final Report Q3 2024 | UNDUH | |
| Final Report 2024 | UNDUH | |
| Final Report Q1 2025 | UNDUH | |
| Final Report Q2 2025 | UNDUH | |
| Final Report Q3 2025 | UNDUH | |
| Final Report 2025 | UNDUH | |
| Final Report Q1 2026 | UNDUH |
Annual Report
Audit Reports
| Tipe | Judul | Aksi |
|---|---|---|
| Audited Annual Report 2017-2018-2019 | UNDUH |
Audit Committee Charter
| Tipe | Judul | Aksi |
|---|---|---|
| SKDK Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan 2024 | UNDUH | |
| SKDK Pedoman Komite Nominasi Dan Remunerasi 2024 | UNDUH | |
| SKDK Pengangkatan Komite Audit Perseroan 2024 | UNDUH | |
| SKDK Piagam Komite Audit 2024 | UNDUH | |
| SKDK Pengangkatan Unit Audit Internal Perseroan 2024 | UNDUH | |
| SKDK Piagam Unit Audit Internal 2024 | UNDUH |